Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione
Approvazione Definitiva del Piano Particolareggiato del Centro di Antica Prima Formazione e della Zona “A” (P.di F.) del Santuario Sa Cresia ‘e S’Angelu”, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.
TEMATICHE
PP1.A | RELAZIONE ILLUSTRATIVA | |
PP1.B | NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE | |
PP2 | INQUADRAMENTO GEOGRAFICO | SCALA 1: 20.000 |
PP3 | PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO URBANO | SCALA 1: 5.000 |
PP4 | CARTE STORICHE E SINTESI DELLA STRUTTURA URBANA | SCALA 1: 2.000 |
PP5 | EDIFICATO URBANO - ART.63 NTA PPR | |
PP6 | STRALCIO DEL P. DI F. | SCALA 1: 2.000 |
PP7 | PLANIMETRIA CATASTALE | SCALA 1: 500 |
PP8 | AREA DEL CENTRO STORICO E ISOLATI E UNITÀ EDILIZIE | SCALA 1: 500 |
PP9 | USO DEL SUOLO URBANO | SCALA 1: 1.000 |
PP10 | TIPOLOGIE DELLE COPERTURE | SCALA 1: 500 |
PP11 | ALTEZZA DEGLI EDIFICI | SCALA 1: 1.000 |
PP12 | CARATTERI DELL'EDIFICATO - TIPOLOGIE TRADIZIONALI | SCALA 1: 1.000 |
PP13 | EDIFICI IN CONTRASTO CON L'ARCHITETTURA TRADIZIONALE | SCALA 1: 1.000 |
PP14 | EVOLUZIONE DIACRONICA DEI CARATTERI COSTRUTTIVI (DATAZIONE) | SCALA 1: 1.000 |
PP15 | STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO | SCALA 1: 1.000 |
PP16 | ABACO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE | |
PP17 | ABACO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI | |
PP18 | ABACO DEGLI EDIFICI DI PREGIO | |
PP19 | PLANIMETRIA DI PROGETTO | SCALA 1: 500 |
PP20 | RELAZIONE DI PROGETTO DEGLI SPAZI APERTI | |
PP21 | PLANIMETRIA DEGLI SPAZI APERTI (STATO DI PROGETTO) | SCALA 1: 500 |
ISOLATI
ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE
UNITÀ EDILIZIE E PROFILI STRADALI SC. 1.500/200 | NORME TECNICHE PEER UNITÀ EDILIZIA | ||
ISO 1A | ISOLATO 1 | ISO 1B | ISOLATO 1 |
ISO 2A | ISOLATO 2 | ISO 2B | ISOLATO 2 |
ISO 3A | ISOLATO 3 | ISO 3B | ISOLATO 3 |
ISO 4A | ISOLATO 4 | ISO 4B | ISOLATO 4 |
ISO 5A | ISOLATO 5 | ISO 5B | ISOLATO 5 |
ISO 6A | ISOLATO 6 | ISO 6B | ISOLATO 6 |
ISO 7A | ISOLATO 7 | ISO 7B | ISOLATO 7 |
ISO 8A | ISOLATO 8 | ISO 8B | ISOLATO 8 |
ISO 9A | ISOLATO 9 | ISO 9B | ISOLATO 9 |
ISO 10A | ISOLATO 10 | ISO 10B | ISOLATO 10 |
ISO 11A | ISOLATO 11 | ISO 11B | ISOLATO 11 |
ISO 12A | ISOLATO 12 | ISO 12B | ISOLATO 12 |
ISO 13A | ISOLATO 13 | ISO 13B | ISOLATO 13 |
ISO 14A | ISOLATO 14 | ISO 14B | ISOLATO 14 |
ISO 15A | ISOLATO 15 | ISO 15B | ISOLATO 15 |
ISO 16A | ISOLATO 16 | ISO 16B | ISOLATO 16 |
ISO 17A | ISOLATO 17 | ISO 17B | ISOLATO 17 |
ISO 18A | ISOLATO 18 | ISO 18B | ISOLATO 18 |
ISO 19A | ISOLATO 19 | ISO 19B | ISOLATO 19 |
ISO 20A | ISOLATO 20 | ISO 20B | ISOLATO 20 |
ISO 21A | ISOLATO 21 | ISO 21B | ISOLATO 21 |
ISO 22A | ISOLATO 22 | ISO 22B | ISOLATO 22 |
ISO 23A | ISOLATO 23 | ISO 23B | ISOLATO 23 |
ISO 24A | ISOLATO 24 | ISO 24B | ISOLATO 24 |
ISO 25A | ISOLATO 25 | ISO 25B | ISOLATO 25 |
ISO 26A | ISOLATO 26 | ISO 26B | ISOLATO 26 |
ISO 27A | ISOLATO 27 | ISO 27B | ISOLATO 27 |
ISO 28A | ISOLATO 28 | ISO 28B | ISOLATO 28 |
ISO 29A | ISOLATO 29 | ISO 29B | ISOLATO 29 |
ISO 30A | ISOLATO 30 | ISO 30B | ISOLATO 30 |
ISO 31A | ISOLATO 31 | ISO 31B | ISOLATO 31 |
ISO 32A | ISOLATO 32 | ISO 32B | ISOLATO 32 |
ISO 33A | ISOLATO 33 | ISO 33B | ISOLATO 33 |
ISO 34A | ISOLATO 34 | ISO 34B | ISOLATO 34 |
TEMATICHE AMBITO ZONA “A” (P. di F.) DEL SANTUARIO “SA CRESIA DE S’ANGELU”
35_0 | COPERTINA | |
35_1 | PREMESSA | |
35_2 | PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO | SCALA 1: 20.000 |
35_3 | STRALCIO DEL P. DI F. | SCALA 1: 2.000 |
35_4 | PLANIMETRIA CATASTALE | SCALA 1: 1.000 |
35_5 | PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO | SCALA 1: 500 |
35_6 | INDAGINE CONOSCITIVA | |
35_7 | PLANIMETRIE CHIESA | SCALA 1: 100 |
35_8 | PROSPETTI E SEZIONE LONGITUDINALE CHIESA | SCALA 1: 100 |
35_9 | PROSPETTI E SEZIONE TRASVERSALE CHIESA | SCALA 1: 100 |
35_10 | NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE MANUFATTO ARCHITETTONICO | SCALA 1: 100 |